Untitled Document

Size Guide

Women

Garage
Garage Size 8 10 12 14 16 18
To Fit Chest - cm 81 86 91 96 101 106
Waist - cm 63 68 73 78 83 88
Hip - cm 89 94 99 104 109 114
Inleg 82 82 82 82 82 82
Maya
Maya Size 8 10 12 14 16 18 20
To Fit Chest - cm 86 91 96 101 106 111 116
Waist - cm 68 73 78 83 88 93 98
Hip - cm 94 99 104 109 114 119 124
Inleg 82 82 82 82 82 82 82
Active Intent





Maya & Active Intent Size XS S M L XL 2XL
To Fit Chest - cm 81 88.5 96 103.5 111 118.5
Waist - cm 63 70.5 78 85.5 93 100.5
Hip - cm 89 96.5 104 111.5 119 126.5
Inleg 82 82 82 82 82 82
Rachel





Rachel Size 8 10 12 14 16 18
To Fit Chest - cm 86 91 96 101 106 111
Waist - cm 68 73 78 83 88 93
Hip - cm 94 99 104 109 114 119
Inleg 82 82 82 82 82 82
Kate Madison





Kate Madison Size 18 20 22 23 26 28
To Fit Chest - cm 116 121 126 131 136 141
Waist - cm 100 105 110 115 120 125
Hip - cm 125 130 135 140 145 150
Inleg 82 82 82 82 82 82
Maya
All Maya Mumtobe Maternity styles are sized according to your pre pregnancy size with natural ease added to garments for your comfort during pregnancy.
Rose & Thorne                
Bra Base Size 8 10 12 14 16 18 20 22
Underbust - cm 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102
Ave. Underbust - cm 65 70 75 80 85 90 95 100
A Cup 78-79 83-84 88-89 93-94        
Fullest part of bust      
B Cup 80-81 85-86 90-91 95-96 100-101      
Fullest part of bust
C Cup 82-83 87-88 92-93 97-98 102-103 107-108 112-113 117-118
Fullest part of bust
D Cup 84-85 89-90 94-95 99-100 104-105 109-110 114-115 119-120
Fullest part of bust
DD Cup 86-87 91-92 96-97 101-102 106-107 111-112 116-117 121-122
Fullest part of bust
E Cup 88-89 93-94 98-99 103-104 108-109 113-114 118-119 123-124
Fullest part of bust
F Cup 90-91 95-96 100-101 105-106 110-111 115-116 120-121 125-126
Fullest part of bust
G Cup 92-93 97-98 102-103 107-108 112-113 117-118 122-123 127-128
Fullest part of bust
Base Size Conversions 30 32 34 36 38 40 42 44

Rose & Thorne        
Brief Base Size Small Medium Large Extra Large
Waist - cm 68.5 - 72.5 72.5 - 78.5 78.5 - 82.5 82.5 - 88.5
Hips - cm 93 - 98 98 - 103 103 - 108 108 - 113
Ahh Bra        
Ahh Bra Size Small Medium Large X Large XX Large XXX Large
Top Size 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
Women's Shoe Sizes
Length (mm) 231 240 249 257 266 275 283
The Warehouse 5 6 7 8 9 10 11
European 35 36 37 39 40 41 43
English 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5
American 4 5 6 7 8 9 10

 

Men

Men General
Size XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
To Fit Chest - cm 88 94 100 106 112 118 124 130 136 142
Elastic Waist - cm 74-80 80-84 84-89 90-95 96-101 100-105 105-110 110-115 115-120 120-125
Seat - cm 97 102 107 112 117 122 127 132 137 142
Inleg 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
Men pants fixed waist
Size 77 82 87 92 97 102 107 112
To Fit Chest - cm 88 94 100 106 112 118 124 130
Fixed Waist - cm 77 82 87 92 97 102 107 112
Seat - cm 97 102 107 112 117 122 127 132
Inleg 82 82 82 82 82 82 82 82
Men Business Shirt
Neck Size 37 38 39 40 41 42 43 44 45
To Fit Chest - cm 94 98 102 106 110 114 118 122 126
Sleeve length from centre back neck 86 87.5 89 90.5 92 93.5 95 96.5 98
Men's Shoe Sizes
Length (mm) 262 270 279 288 296 305 313 322
The Warehouse 6 7 8 9 10 11 12 13
European 39 41 42 43 45 46 47 48
English 6 7 8 9 10 11 12 13
American 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5

 

Children

Girls Sizing
Size / age 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16
To fit Height - cm 100 108 115 120 125 130 135 140 150 160 168
Chest - cm 58 60 62 64 66 68 71 74 80 86 92
Waist - cm 55 56 57 58 59 60 61 62 64 66 68

Boys Sizing
Size / age 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16
To Fit Height - cm 100 108 115 120 125 130 135 140 150 160 170
Chest - cm 58 60 62 64 66 68 70 72 76 80 84
Waist - cm 55 56 57 58 59 60 62 64 68 72 76

Children's Shoe Sizes
Length (mm) 186 194 202 211 219 227 235 244 252
The Warehouse 10 11 12 13 1 2 3 4 5
European 28 29 30 31 33 34 35 37 38
English 10 11 12 13 1 2 3 4 5
American 10.5 11.5 12.5 13.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5
Infant Sizing
Label size NB OOO OO 0 1 1 1/2 2 2 1/2
To Fit NB 0-3M 3-6M 6-9M 9-12M 12-18M 18-24M 24-30M
Height - cm 56 62 68 74 80 86 92 96
Chest - cm 41 44 47 50 53 54.5 56 57
Waist - cm 41 44 47 50 52 53 54 54.5
Pre-School Shoe Sizes
Length (mm) 135 144 153 161 169 177
The Warehouse 4 5 6 7 8 9
European - 22 23 - 26 27
English 4 5 6 7 8 9
American 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5